SMARH | Ponta Grossa - PR
Organograma | Nome |
---|---|
1.36 | EXTINTO-PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SO |
1.36.66 | EXTINTO-PMPG-SMPPS-Cargo em Comissão |
1.36.01.04.02 | EXTINTO-PMPG-SMPPS-DPS-Coordenadoria do Programa Selo Social |
1.36.77 | EXTINTO-PMPG-SMPPS-ESTAGIARIO |
1.36.01 | EXTINTO-PMPG-SMPPS-Gabinete do Secretário |
1.36.01.03 | EXTINTO-PMPG-SMPPS-GS-Diretoria Administrativa |
1.36.01.05 | EXTINTO-PMPG-SMPPS-GS-Diretoria de Programas e Projetos |
1.36.01.04 | EXTINTO-PMPG-SMPPS-GS-Diretoria de Programas Sociais |
1.36.01.01 | EXTINTO-PMPG-SMPPS-GS-Superintendência |
1.36.01.06 | EXTINTPMPG-SMPPS-GS-Conselho Municipal de Assistência Social |
1.16 | PMPG - CONSELHEIRO TUTELARES |
1.18 | PMPG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
1.02 | PMPG - GABINETE DO PREFEITO |
1.32 | PMPG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
1.39 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLV. SOCIAL |
1.35 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.31 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT,PECUARIA E ABASTEC. |
1.23 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA |
1.40 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1.09 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1.38 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
1.33 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO |
1.21 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1.34 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
1.37 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
1.22 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.10 | PMPG - SECRETARIA MUNICIPAL IND.,COM. E QUALIF. PROF. |
1.18.03 | PMPG-CGM - Sub Controladoria Administrativa |
1.18.04 | PMPG-CGM - Sub Controladoria de Auditoria |
1.18.06 | PMPG-CGM - Sub Controladoria de Contabilidade |
1.18.05 | PMPG-CGM - Sub Controladoria de Contratos e Convênios |
1.18.66 | PMPG-CGM-Cargo Comissao |
1.18.33 | PMPG-CGM-Cedidos |
1.18.77 | PMPG-CGM-ESTAGIARIO |
1.18.01 | PMPG-CGM-Gabinete do Controlador |
1.18.55 | PMPG-CGM-NaoEstaveis |
1.16.01 | PMPG-CT-Leste |
1.16.03 | PMPG-CT-Norte |
1.16.02 | PMPG-CT-Oeste |
1.02.66 | PMPG-GP-Cargo Comissao |
1.02.33 | PMPG-GP-Cedidos |
1.02.07 | PMPG-GP-Chefe de Gabinete |
1.02.08 | PMPG-GP-Coordenadoria Operacional da Defesa Civil |
1.02.05 | PMPG-GP-Departamento Administrativo |
1.02.77 | PMPG-GP-ESTAGIARIO |
1.02.01 | PMPG-GP-Gabinete do Prefeito |
1.02.04 | PMPG-GP-Gabinete do Vice - Prefeito |
1.02.04.66 | PMPG-GP-GVP-Cargo Comissao |
1.02.55 | PMPG-GP-NaoEstaveis |
1.02.09 | PMPG-GP-Ouvidoria Geral do Município |
1.29.66 | PMPG-PGM - Cargo em Comissão |
1.29.08 | PMPG-PGM - Departamento Administrativo |
1.29.10 | PMPG-PGM - Departamento de Dívida Ativa |
1.29.07 | PMPG-PGM - Procuradorias Municiais Especializadas |
1.29.01 | PMPG-PGM- Gabinete do Procurador |
1.29.77 | PMPG-PGM-ESTAGIARIO |
1 | PMPG-Prefeitura Municipal de Ponta Grossa |
1.28.10 | PMPG-SMAAJ-Cargo Comissão |
1.28.09 | PMPG-SMAAJ-Cedidos |
1.28.11 | PMPG-SMAAJ-Estagiários |
1.20.03.01 | PMPG-SMAB-DAB-Direoria do Programa Feira Verde |
1.20.03.02 | PMPG-SMAB-DAB-Diretoria do Programa Mercado da Familia |
1.31.66 | PMPG-SMAPA-Cargo em Comissão |
1.31.33 | PMPG-SMAPA-Cedidos |
1.31.02 | PMPG-SMAPA-Departamento Administrativo |
1.31.04 | PMPG-SMAPA-Departamento de Abastecimento |
1.31.03 | PMPG-SMAPA-Departamento de Assistência à Agricult.e Pecuária |
1.31.06 | PMPG-SMAPA-Departamento Financeiro |
1.31.04.01 | PMPG-SMAPA-Diretoria do Programa Feira Verde |
1.31.05 | PMPG-SMAPA-Diretoria do Programa Mercado da família |
1.31.77 | PMPG-SMAPA-ESTAGIARIO |
1.31.01 | PMPG-SMAPA-Gabinete do Secretário |
1.32.15 | PMPG-SMARH-Assessoria de Assuntos Comunitários |
1.32.16 | PMPG-SMARH-Assessoria de Imprensa |
1.32.66 | PMPG-SMARH-Cargo em Comissão |
1.32.33 | PMPG-SMARH-Cedidos |
1.32.14 | PMPG-SMARH-Central de Veículos |
1.32.02 | PMPG-SMARH-Departamento Administrativo |
1.32.05 | PMPG-SMARH-Departamento de Arquivo Público |
1.32.06 | PMPG-SMARH-Departamento de Atendimento ao Cidadão |
1.32.09 | PMPG-SMARH-Departamento de Atendimento ao Servidor |
1.32.13 | PMPG-SMARH-Departamento de Compras e Contratos |
1.32.10 | PMPG-SMARH-Departamento de Informática |
1.32.12 | PMPG-SMARH-Departamento de Manutenção de Prédios Públicos |
1.32.04 | PMPG-SMARH-Departamento de Patrimônio |
1.32.07 | PMPG-SMARH-Departamento de Recursos Humanos |
1.32.08 | PMPG-SMARH-Departamento de Saúde Ocupacional |
1.32.17 | PMPG-SMARH-Departamento de Técnologia da Informação e Comun. |
1.32.07.01 | PMPG-SMARH-DRH-Aposentados |
1.32.07.02 | PMPG-SMARH-DRH-Pensionistas |
1.32.77 | PMPG-SMARH-ESTAGIARIO |
1.32.01 | PMPG-SMARH-Gabinete do Secretário |
1.40.66 | PMPG-SMC-Cargo em Comissão |
1.40.03.01 | PMPG-SMC-DC-Divisão de Artes Plásticas e Visuais |
1.40.03.02 | PMPG-SMC-DC-Divisão de Dança |
1.40.03.04 | PMPG-SMC-DC-Divisão de Música |
1.40.03.03 | PMPG-SMC-DC-Divisão de Teatro e Literatura |
1.40.02 | PMPG-SMC-Departamento Administrativo e Financeiro |
1.40.05 | PMPG-SMC-Departamento de Captação de Recursos |
1.40.03 | PMPG-SMC-Departamento de Cultura |
1.40.04 | PMPG-SMC-Departamento de Patrimônio Cultural |
1.40.05 | PMPG-SMC-Departamento de Projetos Culturais |
1.40.06 | PMPG-SMC-Departamento do Centro de Música |
1.40.04.01 | PMPG-SMC-DPC-Divisão de Patrimônio Cultural |
1.40.04.02 | PMPG-SMC-DPC-Divisão de Unidades Culturais |
1.40.77 | PMPG-SMC-ESTAGIARIO |
1.40.01 | PMPG-SMC-Gabinete do Secretário |
1.40.11 | PMPG-SMC-Gerência da Biblioteca Pública Municipal |
1.40.10 | PMPG-SMC-Gerência da Casa de Memória Paraná |
1.40.07 | PMPG-SMC-Gerência de Acervos |
1.40.06 | PMPG-SMC-Gerência de unidades culturais |
1.40.07 | PMPG-SMC-Gerência de unidades Culturais |
1.40.09 | PMPG-SMC-Gerência do Cine teatro Ópera |
1.40.08 | PMPG-SMC-Gerência do Conservatório Musical |
1.23.66 | PMPG-SMCSP-Cargo Comissao |
1.23.33 | PMPG-SMCSP-Cedidos |
1.23.04 | PMPG-SMCSP-Comando da Guarda Municipal |
1.23.15 | PMPG-SMCSP-Comissão de Análise de Defesa de Autuação |
1.23.15 | PMPG-SMCSP-Comissão de Análise de Defesa de Autuação |
1.23.13 | PMPG-SMCSP-Comissão de Recursos de Notificações |
1.23.13 | PMPG-SMCSP-Comissão de Recursos de Notificações |
1.23.06 | PMPG-SMCSP-Coord. Municipal de Prot.e Def. do Cons.- PROCON |
1.23.11 | PMPG-SMCSP-Coordenadoria do Estacionamento Regulamentado |
1.23.11 | PMPG-SMCSP-Coordenadoria do Estacionamento Regulamentado |
1.23.02 | PMPG-SMCSP-Departamento Administrativo |
1.23.03 | PMPG-SMCSP-Departamento de Cidadania |
1.23.12 | PMPG-SMCSP-Departamento de Engenharia de Tráfego |
1.23.12 | PMPG-SMCSP-Departamento de Engneharia de Tráfego |
1.23.07 | PMPG-SMCSP-Departamento Tecnologico |
1.23.77 | PMPG-SMCSP-ESTAGIARIO |
1.23.01 | PMPG-SMCSP-Gabinete do Secretario |
1.23.14 | PMPG-SMCSP-Junta Administrativa de Recursos de Infrações |
1.23.14 | PMPG-SMCSP-Junta Administrativa de Recursos de Infrações |
1.23.08 | PMPG-SMCSP-Junta de Serviço Militar |
1.23.10.04 | PMPG-SMCSP-STSV-Cooordenadoria de Educação no Trãnsito |
1.23.10.05 | PMPG-SMCSP-STSV-Coordenadoria de Defesa e Processamento de I |
1.23.10.03 | PMPG-SMCSP-STSV-Coordenadoria de Estac. Regulamentado |
1.23.10.02 | PMPG-SMCSP-STSV-Coordenadoria de Fisc.e Policiam.Trânsito |
1.23.10.01 | PMPG-SMCSP-STSV-Corregedoria da Superi.Tran.Seg.Viária |
1.23.10 | PMPG-SMCSP-Superintendência de Trânsito e Segurança Viária |
1.23.10 | PMPG-SMCSP-Superintendência de Trânsito e Segurança Viária |
1.09.66 | PMPG-SME-Cargo Comissao |
1.09.33 | PMPG-SME-Cedidos |
1.09.03 | PMPG-SME-Departamento Administrativo |
1.09.02 | PMPG-SME-Departamento de Educacao |
1.09.17 | PMPG-SME-Diretoria Financeira - FUNDEB |
1.09.77 | PMPG-SME-ESTAGIARIO |
1.09.10 | PMPG-SME-FNDE |
1.09.10.01 | PMPG-SME-FNDE 40% |
1.09.10.02 | PMPG-SME-FNDE 60% |
1.09.17.04.01 | PMPG-SME-FUNDEB 40%-Educ. Infantil Creche |
1.09.17.04.02 | PMPG-SME-FUNDEB 40%-Educ. Infantil Pré-Escola |
1.09.17.08 | PMPG-SME-FUNDEB 40%-Educ.Especial |
1.09.17.04 | PMPG-SME-FUNDEB 40%-Educ.Infantil |
1.09.17.06 | PMPG-SME-FUNDEB 40%-Educ.Jovens e Adultos |
1.09.17.02 | PMPG-SME-FUNDEB 40%-Ens.Fundamental |
1.09.17.03.01 | PMPG-SME-FUNDEB 60%-Educ. Infantil Creche |
1.09.17.03.02 | PMPG-SME-FUNDEB 60%-Educ. Infantil Pré-Escola |
1.09.17.07 | PMPG-SME-FUNDEB 60%-Educ.Especial |
1.09.17.09 | PMPG-SME-FUNDEB 60%-Educ.Fisica |
1.09.17.03 | PMPG-SME-FUNDEB 60%-Educ.Infantil |
1.09.17.05 | PMPG-SME-FUNDEB 60%-Educ.Jovens e Adultos |
1.09.17.01 | PMPG-SME-FUNDEB 60%-Ens.Fundamental |
1.09.01 | PMPG-SME-Gabinete do Secretario |
1.09.55 | PMPG-SME-NaoEstaveis |
1.09.22 | PMPG-SME-Outra Secretaria |
1.09.07 | PMPG-SME-Pessoal de Apoio |
1.09.09 | PMPG-SME-Professores prazo determinado |
1.09.08 | PMPG-SME-PROJOVEM |
1.09.09.02.05 | pMPG-SME-PZ-DET 40% - Educacao Infantil - Pessoal de Apoio |
1.09.09.01.01 | PMPG-SME-PZDET 40% - Ensino Fundamental - Pessoal de Apoio |
1.09.09.02.01 | PMPG-SME-PZ-DET-Educ. Infantil-Creche |
1.09.09.02.02 | PMPG-SME-PZ-DET-Educ.Infantil-Pré-Escola |
1.09.09.02.03 | PMPG-SME-PZ-DET-Educacao Inf.- Creche 60% |
1.09.09.02.04 | PMPG-SME-PZ-DET-Educacao Inf.- Pré-Escola 60% |
1.09.09.02 | PMPG-SME-PZ-DET-Educacao Infantil |
1.09.09.01 | PMPG-SME-PZDET-Ensino Fundamental |
1.38.66 | PMPG-SMES-Cargo em Comissão |
1.38.33 | PMPG-SMES-Cedidos |
1.38.02 | PMPG-SMES-Departamento Administrativo |
1.38.04 | PMPG-SMES-Departamento de Captação de Recursos |
1.38.03 | PMPG-SMES-Departamento de Esportes |
1.38.77 | PMPG-SMES-Estagiários |
1.38.01 | PMPG-SMES-Gabinete do Secretário |
1.35.66 | PMPG-SMFA-Cargo em Comissão |
1.35.33 | PMPG-SMFA-Cedidos |
1.35.06 | PMPG-SMFA-Coordenadoria do ISS e ICMS |
1.35.10 | PMPG-SMFA-Coordenadoria Municipal de Liquidação |
1.35.08 | PMPG-SMFA-Departamento de Contabilidade |
1.35.09 | PMPG-SMFA-Departamento de Orçamento e Programação |
1.35.05 | PMPG-SMFA-Departamento de Receita |
1.35.03 | PMPG-SMFA-Departamento Financeiro |
1.35.04 | PMPG-SMFA-Diretoria do Tesouro Municipal |
1.35.05.01 | PMPG-SMFA-DR-Divisão de Rendas e Atividades Econômicas |
1.35.77 | PMPG-SMFA-ESTAGIARIO |
1.35.01 | PMPG-SMFA-Gabinete do Secretário |
1.39.66 | PMPG-SMFDS-Cargo em Comissão |
1.39.09 | PMPG-SMFDS-Conselho Tutelar de Ponta Grossa |
1.39.02 | PMPG-SMFDS-Departamento Administrativo |
1.39.06 | PMPG-SMFDS-Departamento da Família |
1.39.07 | PMPG-SMFDS-Departamento da Mulher |
1.39.08 | PMPG-SMFDS-Departamento de Desenvolvimento Social |
1.39.03 | PMPG-SMFDS-Departamento de Selo Social |
1.39.04 | PMPG-SMFDS-Diretoria de Programas Sociais |
1.39.04.02 | PMPG-SMFDS-DPS-Coordenadoria do Programa Selo Social |
1.39.04.01 | PMPG-SMFDS-DPS-Dir.do Centro de Art. e Esp. Unificados - CEU |
1.39.77 | PMPG-SMFDS-ESTAGIARIO |
1.39.01 | PMPG-SMFDS-Gabinete do Secretário |
1.39.10 | PMPG-SMFDS-Superintendência Mun.de Habitação de Ponta Grossa |
1.27.13 | PMPG-SMGF-Cargo Comissão |
1.27.12 | PMPG-SMGF-Cedidos |
1.27.05.1 | PMPG-SMGF-DR-Divisão de Rendas e Atividades Econômicas |
1.27.147 | PMPG-SMGF-Estagiários |
1.10.11 | PMPG-SMICQP-Agencia do Trabalhador |
1.10.66 | PMPG-SMICQP-Cargo Comissao |
1.10.33 | PMPG-SMICQP-Cedidos |
1.10.04 | PMPG-SMICQP-DA-Departamento Administrativo |
1.10.12 | PMPG-SMICQP-DAERO-Departamento de Aeroporto |
1.10.02 | PMPG-SMICQP-DDEIC-Departamento de Desenv Industrial e Comerc |
1.10.13 | PMPG-SMICQP-Departamento de Apoio Institucional |
1.10.10 | PMPG-SMICQP-Departamento de Qualificação Profissional |
1.10.77 | PMPG-SMICQP-ESTAGIARIO |
1.10.01 | PMPG-SMICQP-Gabinete do Secretário |
1.10.55 | PMPG-SMICQP-NaoEstaveis |
1.33.66 | PMPG-SMIP-Cargo Comissao |
1.33.33 | PMPG-SMIP-Cedidos |
1.33.03 | PMPG-SMIP-Departamento Administrativo |
1.33.04 | PMPG-SMIP-Departamento de Cadastro Tecnico Municipal |
1.33.11 | PMPG-SMIP-Departamento de Engenharia de Tráfego |
1.33.02 | PMPG-SMIP-Departamento de Planejamento Urbano |
1.33.07 | PMPG-SMIP-Departamento de Projetos |
1.33.10 | PMPG-SMIP-Departamento de Transportes |
1.33.05 | PMPG-SMIP-Departamento de Urbanismo |
1.33.77 | PMPG-SMIP-ESTAGIARIO |
1.33.01 | PMPG-SMIP-Gabinete do Secretario |
1.33.09 | PMPG-SMIP-Superintendência |
1.22.66 | PMPG-SMMA-Cargo Comissao |
1.22.33 | PMPG-SMMA-Cedidos |
1.22.02 | PMPG-SMMA-Departamento Administrativo |
1.22.07 | PMPG-SMMA-Departamento de Gestão Ambiental |
1.22.08 | PMPG-SMMA-Departamento de Licenciamento e Fiscaliz.Ambiental |
1.22.11 | PMPG-SMMA-Departamento de Parques e Praças |
1.22.09 | PMPG-SMMA-Departamento de Saneamento Ambiental |
1.22.12 | PMPG-SMMA-Departamento de Serviços Funerários e Cemitérios |
1.22.77 | PMPG-SMMA-ESTAGIARIO |
1.22.01 | PMPG-SMMA-Gabinete do Secretario |
1.36.06 | PMPG-SMPPS-Conselho Municipal de Assistência Social |
1.39.05 | PMPG-SMPPS-Departamento de Programas e Projetos Sociais |
1.36.03 | PMPG-SMPPS-Diretoria Administrativa |
1.36.05 | PMPG-SMPPS-Diretoria de Programas e Projetos |
1.36.04 | PMPG-SMPPS-Diretoria de Programas Sociais |
1.36.04.02 | PMPG-SMPPS-DPS-Coordemadoria do Programa Selo Social |
1.36.04.01 | PMPG-SMPPS-DPS-Dir.do Centro de Art. e Esp. Unificados - CEU |
1.36.01.04.01 | PMPG-SMPPS-DPS-Dir.do Centro de Art. e Esp. Unificados - CEU |
1.21.03.02.01 | PMPG-SMS-Assessoria de Projetos em Saude |
1.08.12.06 | PMPG-SMS-CA-Divisao de Recursos Humanos |
1.08.12.02 | PMPG-SMS-CA-Gerencia I de Informatica |
1.08.12.01 | PMPG-SMS-CA-Gerencia I de Patrimonio e Almoxarifado |
1.08.12.03 | PMPG-SMS-CA-Gerencia I Financeiro |
1.08.12.04 | PMPG-SMS-CA-Gerencia II Servicos Gerais e Transporte |
1.08.12.05 | PMPG-SMS-CA-Gerencia II Suprimentos |
1.21.66 | PMPG-SMS-Cargo em Comissao |
1.21.33 | PMPG-SMS-Cedidos |
1.21.03.02.07 | PMPG-SMS-Coordenadoria de Recursos Humanos |
1.21.04.04 | PMPG-SMS-Coordenadoria do SAMU/SIATE |
1.08.13.04.01 | PMPG-SMS-CSB-DF-Farmacia Popular |
1.08.13.07 | PMPG-SMS-CSB-Diretoria de Assistencia Social |
1.08.13.04 | PMPG-SMS-CSB-Diretoria de Farmacia |
1.08.13.05 | PMPG-SMS-CSB-Diretoria de Saude Bucal |
1.08.13.05.03 | PMPG-SMS-CSB-DSB-Gerencia de Especialidades Odontologica |
1.08.13.05.01 | PMPG-SMS-CSB-DSB-Gerencia de Odontologia UBS |
1.08.13.05.02 | PMPG-SMS-CSB-DSB-Gerencia Odontologia em Escolas,Creches e E |
1.08.13.08 | PMPG-SMS-CSB-Gerencia de Enfermagem |
1.08.13.06 | PMPG-SMS-CSB-Gerencia de PSF |
1.08.13.02 | PMPG-SMS-CSB-Gerencia de Unidades Basicas de Saude |
1.08.13.06.07 | PMPG-SMS-CSB-PSF-ACS Agente Comunitario de Saude |
1.08.13.06.03 | PMPG-SMS-CSB-PSF-Adm |
1.08.13.06.06 | PMPG-SMS-CSB-PSF-Supervisao Assistencia Social |
1.08.13.06.04 | PMPG-SMS-CSB-PSF-Supervisao Enfermagem |
1.08.13.06.05 | PMPG-SMS-CSB-PSF-Supervisao Farmacia |
1.08.13.06.01 | PMPG-SMS-CSB-PSF-Supervisao Medica |
1.08.13.06.02 | PMPG-SMS-CSB-PSF-Superviso Odontologica |
1.08.14.04.01 | PMPG-SMS-CSES-CAPS-Agente Redutor de Danos |
1.08.14.04 | PMPG-SMS-CSES-CAPS-Gerencia II de Ativ.Fis.dos Centros CAPS |
1.08.14.01 | PMPG-SMS-CSES-Diretoria de Saude Mental |
1.08.14.06 | PMPG-SMS-CSES-Divisao de Atencao Farmaceutica |
1.08.14.02 | PMPG-SMS-CSES-Pronto Socorro Municipal |
1.08.14.03 | PMPG-SMS-CSES-SIATE/SAMU |
1.08.15.02 | PMPG-SMS-CSP-CME-Diretoria do Centro Municipal de Especial |
1.08.15.02.01 | PMPG-SMS-CSP-CME-Fisioterapia |
1.08.15.02.02 | PMPG-SMS-CSP-CME-Ouvidoria |
1.08.15.01 | PMPG-SMS-CSP-CMM-Diretoria do Centro Municipal da Mulher |
1.08.15.11 | PMPG-SMS-CSP-Diretoria de Pediatria |
1.08.15.12.01 | PMPG-SMS-CSP-GDST/HIV-SAE-Serviço de Assistencia Especiali |
1.08.15.05 | PMPG-SMS-CSP-Gerencia de Imunizacao |
1.08.15.06 | PMPG-SMS-CSP-Gerencia de Puericultura |
1.08.15.04 | PMPG-SMS-CSP-Gerencia do Programa de Saude Escolar |
1.08.15.14 | PMPG-SMS-CSP-Gerencia do Serv.Social Hospitalar |
1.08.15.12 | PMPG-SMS-CSP-Gerencia DST/HIV |
1.08.15.15 | PMPG-SMS-CSP-Gerencia II de Pronto Atendimento |
1.08.15.13 | PMPG-SMS-CSP-Gerencia Serv.Marc.Consultas |
1.08.15.03 | PMPG-SMS-CSP-Hospital da Crianca |
1.08.15.16 | PMPG-SMS-CSP-Servico Municipal de Imagem |
1.08.15.16.01 | PMPG-SMS-CSP-Setor Municipal Imagem |
1.08.15.16.02 | PMPG-SMS-CSP-Setor Tecnico Radiologia |
1.08.15.09 | PMPG-SMS-CSP-TFD Gerencia Tratamento Fora Domicilio |
1.08.15.07 | PMPG-SMS-CSP-Unidade Central |
1.21.03.02 | PMPG-SMS-Diretoria Adjunta de Administracao e Planejamento |
1.21.04.08 | PMPG-SMS-Diretoria Adjunta de Atencao Basica |
1.21.03.01 | PMPG-SMS-Diretoria Adjunta de Informatica |
1.21.04.02 | PMPG-SMS-Diretoria Adjunta de Promocao em Saude |
1.21.04.03 | PMPG-SMS-Diretoria Adjunta de Servicos de Apoio |
1.21.03.02.06 | PMPG-SMS-Diretoria de Compras e Suprimentos |
1.21.04.07 | PMPG-SMS-Diretoria de Vigilancia em Saude |
1.21.04.05 | PMPG-SMS-Diretoria do Hospital da Crianca PJVO |
1.21.04.06 | PMPG-SMS-Diretoria do Hospital Mun. Dr.Amadeu Puppi |
1.21.03 | PMPG-SMS-Diretoria Executiva |
1.21.77 | PMPG-SMS-ESTAGIARIO |
1.21.01 | PMPG-SMS-Gabinete do Secretario |
1.21.04.07.03.01 | PMPG-SMS-GCZ-Agente de Endemias |
1.21.04.05.01 | PMPG-SMS-Gerência Administrativa do Hospital da Criança PJVO |
1.21.04.06.01 | PMPG-SMS-Gerência Administrativa do Hospital Mun. Dr.Amadeu |
1.21.03.02.05 | PMPG-SMS-Gerencia de Almoxarifado |
1.21.04.07.03 | PMPG-SMS-Gerencia de Controle de Zoonozes |
1.21.04.02.02 | PMPG-SMS-Gerencia de Controle DST/AIDS |
1.21.04.01 | PMPG-SMS-Gerencia de Controle e Avaliacao |
1.21.04.08.01 | PMPG-SMS-Gerencia de Enfermagem |
1.21.04.07.01 | PMPG-SMS-Gerencia de Epidemiologia |
1.21.04.03.02 | PMPG-SMS-Gerencia de Farmacia |
1.21.04.03.03 | PMPG-SMS-Gerencia de Fisioterapia |
1.21.04.08.06 | PMPG-SMS-Gerencia de Ginecologia e Obstetricia |
1.21.04.07.02 | PMPG-SMS-Gerencia de Imunizacao |
1.21.04.03.01 | PMPG-SMS-Gerencia de Laboratorio |
1.21.03.02.03 | PMPG-SMS-Gerencia de Manutencao de Frota |
1.21.04.08.04 | PMPG-SMS-Gerencia de Odontologia |
1.21.04.08.07 | PMPG-SMS-Gerencia de Pediatria, Puericultura e Saude Escolar |
1.21.04.08.02 | PMPG-SMS-Gerencia de Programa Saude Familia-PSF |
1.21.04.08.05 | PMPG-SMS-Gerencia de Saude Mental |
1.21.03.02.02 | PMPG-SMS-Gerencia de Serviço Social e Ouvidoria |
1.21.04.08.03 | PMPG-SMS-Gerencia de UBS, CAS e PA |
1.21.04.07.04 | PMPG-SMS-Gerencia de Vigilancia Sanitaria |
1.21.04.08.08 | PMPG-SMS-Gerencia do Centro Municipal de Especialidades |
1.21.03.02.04 | PMPG-SMS-Gerencia Financeira |
1.21.04.02.01 | PMPG-SMS-Gerencia Operacional |
1.21.04.08.05.01 | PMPG-SMS-GSM-Agente Redutor de Danos |
1.21.11 | PMPG-SMS-Medico Prazo Determinado |
1.21.55 | PMPG-SMS-NaoEstaveis |
1.34.03.02 | PMPG-SMSP - Divisao de Manutencao Imobiliaria |
1.34.66 | PMPG-SMSP-Cargo Comissao |
1.34.33 | PMPG-SMSP-Cedidos |
1.34.05 | PMPG-SMSP-Departamento Administrativo |
1.34.04 | PMPG-SMSP-Departamento de Manutencao |
1.34.02 | PMPG-SMSP-Departamento de Obras |
1.34.03 | PMPG-SMSP-Departamento de Servicos Publicos |
1.34.08 | PMPG-SMSP-Departamento Operacional |
1.34.02.01 | PMPG-SMSP-Divisao de Galerias e Obras Complementares |
1.34.02.02 | PMPG-SMSP-Divisao de Manut Serv Viacao e Pavimentacao |
1.34.03.01 | PMPG-SMSP-Divisao de Servicos Urbanos |
1.34.77 | PMPG-SMSP-ESTAGIARIO |
1.34.01 | PMPG-SMSP-Gabinete Secretario |
1.34.03.01.01 | PMPG-SMSP-Secao de Concessoes e Permissoes |
1.34.03.01.03 | PMPG-SMSP-Secao de Conservacao de Parques e Logradouros |
1.34.03.01.02 | PMPG-SMSP-Secao de Iluminacao Publica |
1.21.04.08.02.03 | PMPG-SMS-PSF-Agente Comunitario |
1.21.04.08.02.01 | PMPG-SMS-PSF-Demais |
1.21.04.08.02.02 | PMPG-SMS-PSF-Odonto |
1.08.11.01 | PMPG-SMS-SUP-Diretoria de Vigilancia Sanitaria |
1.08.11.01.01 | PMPG-SMS-SUP-DV-Gerencia de Epidemiologia |
1.08.11.01.02 | PMPG-SMS-SUP-DV-Gerencia de Zoonozes |
1.08.11.01.02.01 | PMPG-SMS-SUP-DV-GZ-Agente de Endemias |
1.21.02 | PMPG-SMS-Superintendencia |
1.21.04 | PMPG-SMS-Supervisão de Gestão em Saúde |
1.21.05 | PMPG-SMS-Supervisão de Gestão Hospitalar |
1.08.11.07 | PMPG-SMS-SUP-Gerencia Avaliacao de Projetos |
1.08.11.02 | PMPG-SMS-SUP-Gerencia de Controle e Avaliacao |
1.08.11.08 | PMPG-SMS-SUP-Gerencia de Projetos |
1.08.11.05 | PMPG-SMS-SUP-SADT-Dir.Serv.Aux.de Diag.e Terapia |
1.37.66 | PMPG-SMT-Cargo em Comissão |
1.37.33 | PMPG-SMT-Cedidos |
1.37.02 | PMPG-SMT-Departamento Administrativo |
1.37.06 | PMPG-SMT-Departamento de Marketing, Comunicação e Eventos |
1.37.07 | PMPG-SMT-Departamento de Planejamento e Projetos |
1.37.03 | PMPG-SMT-Departamento de Turismo |
1.37.05 | PMPG-SMT-Departamento do Centro de Eventos |
1.37.77 | PMPG-SMT-Estagiários |
1.37.01 | PMPG-SMT-Gabinete do Secretário |
1.29 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Veja também o Organograma de outros locais: